# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | REGION | División Regional | |||||
2.1 | IDREGION | Identificación de la Región | STRING | ||||
2.2 | REGION | Region | INTEGER | 1 | 13 | ||
2.3 | NREGION | Nombre de la Región | STRING | ||||
3 | PROVINCI | División Provincial | |||||
3.1 | IDPROVIN | Identificación de la Provincia | STRING | ||||
3.2 | PROVINCI | Provincia | INTEGER | 11 | 136 | ||
3.3 | NPROVIN | Nombre de la Provincia | STRING | ||||
4 | COMUNA | División Comunal | |||||
4.1 | IDCOMUNA | Identificación de la Comuna | STRING | ||||
4.2 | COMUNA | Comuna | INTEGER | 1101 | 13605 | ||
4.3 | NCOMUNA | Nombre de la Comuna | STRING | ||||
Fuente: Censo 1992 | |||||||
Procesado con Redatam WebServer | |||||||
1992. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...