| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PERSONA | Datos de la Persona | |||||
| 7.1 | PARENTES | Parentesco con Jefe o Jefa de Hogar | P1 | INTEGER | 1 | 99 | |
| 7.2 | SEXO | Sexo del Encuestado | P2 | INTEGER | 1 | 2 | |
| 7.3 | EDAD | Edad en años cumplidos | P3 | INTEGER | 0 | 99 | |
| 7.4 | CEGUERA | Ceguera Total | P4_1 | INTEGER | 0 | 1 | |
| 7.5 | SORDERA | Sordera Total | P4_2 | INTEGER | 0 | 1 | |
| 7.6 | MUDEZ | Mudez | P4_3 | INTEGER | 0 | 1 | |
| 7.7 | LISIADO | Lisiado/Parálisis | P4_4 | INTEGER | 0 | 1 | |
| 7.8 | DMENTAL | Deficiencia Mental | P4_5 | INTEGER | 0 | 1 | |
| 7.9 | OTRADIS | Otro tipo o sin discapacidad | P4_6 | INTEGER | 0 | 1 | |
| 7.10 | NACIMIEN | Código de Comuna o País de Nacimiento | P5B | INTEGER | 700 | 99999 | |
| 7.11 | VIVEHAB | Código de Comuna o País Residencia Habitual | P6B | INTEGER | 700 | 99999 | |
| 7.12 | VIVIA87 | Código Comuna o País Residencia 1987 | P7B | INTEGER | 700 | 99999 | |
| 7.13 | CURSO | Ultimo Curso o Año Aprobado Enseñanza Formal | P8A | INTEGER | 1 | 8 | |
| 7.14 | ECIVIL | Estado Civil Actual | P10 | INTEGER | 1 | 6 | |
| 7.15 | RELIGION | Religión que profesa | P15 | INTEGER | 1 | 5 | |
| 7.16 | SLABORAL | Situación Laboral Semana Previa | P11 | INTEGER | 1 | 10 | |
| 7.17 | OCUPACIO | Código de Ocupación (CIUO88 a 4 dígitos) | P12 | INTEGER | 110 | 9999 | |
| 7.18 | GIRO | Código de Actividad Económica (CIIU Rev.3 a tres dígitos) | P14 | INTEGER | 11 | 999 | |
| 7.19 | TRABAJA | En este trabajo es o era | P13 | INTEGER | 1 | 5 | |
| 7.20 | CULTURA | Pertenencia a Pueblos Originarios o Indígenas | P16 | INTEGER | 1 | 4 | |
| 7.21 | HIJOS | Hijos Nacidos Vivos Tenidos | P17 | INTEGER | 0 | 99 | |
| 7.22 | HIJOSVIV | Hijos Vivos Actualmente | P18 | INTEGER | 0 | 99 | |
| 7.23 | MESHIJO | Mes de Nacimiento Ultimo Hijo Nacido Vivo | P19A | INTEGER | 1 | 12 | |
| 7.24 | ANOHIJO | Año Nacimiento Ultimo Hijo Nacido Vivo | P19B | INTEGER | 87 | 92 | |
| 7.25 | NUMOPER | Número Orden Persona | INTEGER | 1 | 3330 | ||
| 7.26 | EDQUINQ | Edades Quinquenales | INTEGER | 1 | 17 | ||
| 7.27 | RESDISCAP | Discapacidad resumen | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 7.28 | TIPOER | Ultimo Nivel Aprobado Enseñanza Formal | INTEGER | 0 | 14 | ||
| 7.29 | ANHOEST | Años de estudio | INTEGER | 0 | 20 | ||
| 7.30 | LUGNAC | Lugar o Comuna de Nacimiento | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 7.31 | LLEGADA | Año llegada al País | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.32 | LUGVIV | Vive Habitualmente en esta Comuna | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 7.33 | LUGRES87 | Comuna o Lugar Residencia en 1987 | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 7.34 | LEE | Sabe Leer y Escribir | INTEGER | 1 | 2 | ||
| Fuente: Censo 1992 | |||||||
| Procesado con Redatam WebServer | |||||||
| 1992. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas | |||||||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...