# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENSO | ||||||
1.1 | CENSO | Identification code | STRING | ||||
2 | REGION | División Regional | |||||
2.1 | IDREGION | Código Region | STRING | ||||
2.2 | Regiones | Nombre Región | STRING | ||||
2.3 | REDCODEN | División Regional | INTEGER | 0 | 99 | ||
3 | PROVINCI | División Provincial | |||||
3.1 | IDPROVIN | Código Provincia | STRING | ||||
3.2 | Provincias | Nombre Provincia | STRING | ||||
3.3 | REDCODEN | División Provincial | INTEGER | 0 | 999 | ||
4 | COMUNA | División Comunal | |||||
4.1 | IDCOMUNA | Código Comuna | STRING | ||||
4.2 | Comunas | Nombre Comuna | STRING | ||||
4.3 | REDCODEN | División Comunal | INTEGER | 0 | 99999 | ||
5 | VIVIENDA | Viviendas | |||||
5.1 | AREA | Código de Area | INTEGER | 1 | 2 | ||
5.2 | TIPOVIV | Tipo de Vivienda | V1 | INTEGER | 1 | 10 | |
5.3 | CONDOCUP | Ocupación de la Vivienda | V2 | INTEGER | 1 | 3 | |
5.4 | TENENCIA | Condición de Tenencia | V3 | INTEGER | 1 | 5 | |
5.5 | PARED | Material de construcción, Paredes | V4A | INTEGER | 1 | 7 | |
5.6 | TECHO | Material de construcción, Techo | V4B | INTEGER | 1 | 9 | |
5.7 | PISO | Material de construcción, Piso | V4C | INTEGER | 1 | 9 | |
5.8 | ALUMBRA | Alumbrado eléctrico | V5 | INTEGER | 1 | 4 | |
5.9 | AGUA | Origen del agua | V6 | INTEGER | 1 | 3 | |
5.10 | CANERIA | Agua cañería | V7 | INTEGER | 1 | 3 | |
5.11 | WC | Servicio higiénico | V8 | INTEGER | 1 | 6 | |
5.12 | TOTPIEZA | Total piezas | V10A | INTEGER | 1 | 99 | |
5.13 | TOTHOGAR | Hogares | V11 | INTEGER | 1 | 27 | |
5.14 | TOTDOR | Total de dormitorios | V10B_1 | INTEGER | 0 | 90 | |
5.15 | TOTLICOM | Total de living-comedor exclusivo | V10B_2 | INTEGER | 0 | 90 | |
5.16 | TOTLIV | Total de livings exclusivos | V10B_3 | INTEGER | 0 | 90 | |
5.17 | TOTCOM | Total de comedores exclusivos | V10B_4 | INTEGER | 0 | 90 | |
5.18 | TOTCOCIN | Total de cocinas exclusivas | V10B_5 | INTEGER | 0 | 90 | |
5.19 | TOTTRAB | Total piezas de trabajo remunerado | V10B_6 | INTEGER | 0 | 90 | |
5.20 | TOTEST | Total piezas de estudio | V10B_7 | INTEGER | 0 | 90 | |
5.21 | TOTOTRAS | Total otras piezas | V10B_8 | INTEGER | 0 | 90 | |
5.22 | DUCHAS | Ducha | V9 | INTEGER | 1 | 6 | |
6 | HOGAR | Hogares | |||||
6.1 | COMBUSTI | Combustible | H12 | INTEGER | 1 | 8 | |
6.2 | DORMITOR | Piezas | H13 | INTEGER | 0 | 99 | |
6.3 | DUCHA | Dispone de duchas | H14 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.4 | TVBYN | TV BN | H15_1 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.5 | TVCOLOR | TV Color | H15_2 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.6 | VIDEO | Videograbador | H15_3 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.7 | TVCABLE | Conexión TV Cable/Satélite | H15_4 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.8 | EQMUSICA | Minicomponente | H15_5 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.9 | LAVADORA | Lavadora | H15_6 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.10 | SECACENT | Secadora o centrífuga | H15_7 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.11 | REFRIG | Refrigerador | H15_8 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.12 | CONGELA | Congelador | H15_9 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.13 | MICROHON | Horno microonda | H15_10 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.14 | LAVAVAJI | Lava-vajillas | H15_11 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.15 | CALEFONT | Calefont | H15_12 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.16 | CELULAR | Celular | H15_13 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.17 | TELEFONO | Teléfono red fija | H15_14 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.18 | PC | Computador | H15_15 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.19 | INTERNET | Conexión a internet | H15_16 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.20 | BICIPART | Bicicleta | H16_1 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.21 | MOTOPART | Moto, motoneta, bicimoto | H16_2 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.22 | FURGONP | Furgón | H16_3 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.23 | AUTOPART | Automóvil | H16_4 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.24 | CAMIPART | Camioneta | H16_5 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.25 | LANCHAP | Lancha, velero, bote | H16_6 | INTEGER | 1 | 2 | |
6.26 | TOTHOM | Total Hombres | TH | INTEGER | 0 | 9999 | |
6.27 | TOTMUJ | Total Mujeres | TM | INTEGER | 0 | 999 | |
6.28 | TOTPOB | Total Personas | TP | INTEGER | 0 | 9999 | |
6.29 | TIPOHOG | Tipo de Hogar | INTEGER | 1 | 5 | ||
7 | PERSONA | Personas | |||||
7.1 | PARENTES | Parentesco | P17 | INTEGER | 1 | 16 | |
7.2 | SEXO | Sexo | P18 | INTEGER | 1 | 2 | |
7.3 | EDAD | Edad | P19 | INTEGER | 0 | 999 | |
7.4 | CEGUERA | Ceguera | P20_1 | INTEGER | 0 | 1 | |
7.5 | SORDERA | Sordera | P20_2 | INTEGER | 0 | 1 | |
7.6 | MUDEZ | Mudez | P20_3 | INTEGER | 0 | 1 | |
7.7 | LISIADO | Lisiado/Parálisis | P20_4 | INTEGER | 0 | 1 | |
7.8 | DMENTAL | Deficiencia mental | P20_5 | INTEGER | 0 | 1 | |
7.9 | P20F | Ninguna de la anteriores | INTEGER | 0 | 9 | ||
7.10 | CULTURA | Pueblos originarios | P21 | INTEGER | 1 | 9 | |
7.11 | LUGNAC | Lugar de residencia de su madre | P22A | INTEGER | 1 | 9 | |
7.12 | NACIMIEN | Código de comuna o país de residencia | P22B | INTEGER | 0 | 99999 | |
7.13 | LLEGADA | Año de llegada al país de su madre | P22C | INTEGER | 9999 | 9999 | |
7.14 | LUGVIV | Lugar de residencia habitual | P23A | INTEGER | 1 | 9 | |
7.15 | VIVEHAB | Código de comuna o país de residencia habitual | P23B | INTEGER | 0 | 99999 | |
7.16 | LUGRES97 | Lugar de residencia en Abril 1997 | P24A | INTEGER | 1 | 9 | |
7.17 | VIVIA97 | Código de comuna o país de residencia en Abril 1997 | P24B | INTEGER | 0 | 99999 | |
7.18 | LEE | Sabe leer o escribir | P25 | INTEGER | 1 | 2 | |
7.19 | TIPOER | Curso aprobado en la enseñanza formal | P26A | INTEGER | 1 | 15 | |
7.20 | CURSO | Último nivel aprobado | P26B | INTEGER | 1 | 8 | |
7.21 | ECIVIL | Estado civil | P27 | INTEGER | 1 | 6 | |
7.22 | RELIGION | Religión | P28 | INTEGER | 1 | 9 | |
7.23 | SLABORAL | Situación laboral | P29 | INTEGER | 1 | 10 | |
7.24 | TRABAJA | Ocupación de su trabajo | P30 | INTEGER | 1 | 5 | |
7.25 | P31 | Descripción del tipo de trabajo | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.26 | P32 | Ocupación del establecimiento donde trabaja o trabajaba | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.27 | LUGTRAES | Cual es la comuna de estudio o trabajo | P33A | INTEGER | 1 | 9 | |
7.28 | COMTRAES | Código de comuna de estudio o trabajo | P33B | INTEGER | 0 | 99999 | |
7.29 | HIJOS | Cuantas hijas o hijos nacidos vivos ha tenido en total | P34 | INTEGER | 0 | 99 | |
7.30 | HIJOSVIV | Cuantos están vivos actualmente | P35 | INTEGER | 0 | 99 | |
7.31 | MESHIJO | En que mes nació su último hijo/a nacido vivo | P36A | INTEGER | 1 | 12 | |
7.32 | ANOHIJO | En que año nació su último hijo/a nacido vivo | P36B | INTEGER | 0 | 9999 | |
7.33 | EDQUINQ | Edades Quinquenales | INTEGER | 1 | 17 | ||
Fuente: Censo 2002 | |||||||
Procesado con Redatam WebServer | |||||||
2002. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...