Variables de Hogar
??
# Entity/Variable Name Rótulo Alias Grupo Tipo Min Range Max Range
 
6 HOGAR Hogares          
6.1 COMBUSTI Combustible H12   INTEGER 1 8
6.2 DORMITOR Piezas H13   INTEGER 0 99
6.3 DUCHA Dispone de duchas H14   INTEGER 1 2
6.4 TVBYN TV BN H15_1   INTEGER 1 2
6.5 TVCOLOR TV Color H15_2   INTEGER 1 2
6.6 VIDEO Videograbador H15_3   INTEGER 1 2
6.7 TVCABLE Conexión TV Cable/Satélite H15_4   INTEGER 1 2
6.8 EQMUSICA Minicomponente H15_5   INTEGER 1 2
6.9 LAVADORA Lavadora H15_6   INTEGER 1 2
6.10 SECACENT Secadora o centrífuga H15_7   INTEGER 1 2
6.11 REFRIG Refrigerador H15_8   INTEGER 1 2
6.12 CONGELA Congelador H15_9   INTEGER 1 2
6.13 MICROHON Horno microonda H15_10   INTEGER 1 2
6.14 LAVAVAJI Lava-vajillas H15_11   INTEGER 1 2
6.15 CALEFONT Calefont H15_12   INTEGER 1 2
6.16 CELULAR Celular H15_13   INTEGER 1 2
6.17 TELEFONO Teléfono red fija H15_14   INTEGER 1 2
6.18 PC Computador H15_15   INTEGER 1 2
6.19 INTERNET Conexión a internet H15_16   INTEGER 1 2
6.20 BICIPART Bicicleta H16_1   INTEGER 1 2
6.21 MOTOPART Moto, motoneta, bicimoto H16_2   INTEGER 1 2
6.22 FURGONP Furgón H16_3   INTEGER 1 2
6.23 AUTOPART Automóvil H16_4   INTEGER 1 2
6.24 CAMIPART Camioneta H16_5   INTEGER 1 2
6.25 LANCHAP Lancha, velero, bote H16_6   INTEGER 1 2
6.26 TOTHOM Total Hombres TH   INTEGER 0 9999
6.27 TOTMUJ Total Mujeres TM   INTEGER 0 999
6.28 TOTPOB Total Personas TP   INTEGER 0 9999
6.29 TIPOHOG Tipo de Hogar     INTEGER 1 5
 
Fuente: Censo 2002
Procesado con Redatam WebServer
2002. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas

Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...