| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VIVIENDA | Viviendas | |||||
| 5.1 | AREA | Código de Area | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 5.2 | TIPOVIV | Tipo de Vivienda | V1 | INTEGER | 1 | 10 | |
| 5.3 | CONDOCUP | Ocupación de la Vivienda | V2 | INTEGER | 1 | 3 | |
| 5.4 | TENENCIA | Condición de Tenencia | V3 | INTEGER | 1 | 5 | |
| 5.5 | PARED | Material de construcción, Paredes | V4A | INTEGER | 1 | 7 | |
| 5.6 | TECHO | Material de construcción, Techo | V4B | INTEGER | 1 | 9 | |
| 5.7 | PISO | Material de construcción, Piso | V4C | INTEGER | 1 | 9 | |
| 5.8 | ALUMBRA | Alumbrado eléctrico | V5 | INTEGER | 1 | 4 | |
| 5.9 | AGUA | Origen del agua | V6 | INTEGER | 1 | 3 | |
| 5.10 | CANERIA | Agua cañería | V7 | INTEGER | 1 | 3 | |
| 5.11 | WC | Servicio higiénico | V8 | INTEGER | 1 | 6 | |
| 5.12 | TOTPIEZA | Total piezas | V10A | INTEGER | 1 | 99 | |
| 5.13 | TOTHOGAR | Hogares | V11 | INTEGER | 1 | 27 | |
| 5.14 | TOTDOR | Total de dormitorios | V10B_1 | INTEGER | 0 | 90 | |
| 5.15 | TOTLICOM | Total de living-comedor exclusivo | V10B_2 | INTEGER | 0 | 90 | |
| 5.16 | TOTLIV | Total de livings exclusivos | V10B_3 | INTEGER | 0 | 90 | |
| 5.17 | TOTCOM | Total de comedores exclusivos | V10B_4 | INTEGER | 0 | 90 | |
| 5.18 | TOTCOCIN | Total de cocinas exclusivas | V10B_5 | INTEGER | 0 | 90 | |
| 5.19 | TOTTRAB | Total piezas de trabajo remunerado | V10B_6 | INTEGER | 0 | 90 | |
| 5.20 | TOTEST | Total piezas de estudio | V10B_7 | INTEGER | 0 | 90 | |
| 5.21 | TOTOTRAS | Total otras piezas | V10B_8 | INTEGER | 0 | 90 | |
| 5.22 | DUCHAS | Ducha | V9 | INTEGER | 1 | 6 | |
| Fuente: Censo 2002 | |||||||
| Procesado con Redatam WebServer | |||||||
| 2002. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas | |||||||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...