# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | REGION | División Regional | |||||
2.1 | IDREGION | Código Region | STRING | ||||
2.2 | NREGION | Regiones | STRING | ||||
2.3 | REDCODEN | División Regional | INTEGER | 0 | 99 | ||
3 | PROVINCI | División Provincial | |||||
3.1 | IDPROVIN | Código Provincia | STRING | ||||
3.2 | NPROVI | Provincias | STRING | ||||
3.3 | REDCODEN | División Provincial | INTEGER | 0 | 999 | ||
4 | COMUNA | División Comunal | |||||
4.1 | IDCOMUNA | Código Comuna | STRING | ||||
4.2 | NCOMUNA | Comunas | STRING | ||||
4.3 | REDCODEN | División Comunal | INTEGER | 0 | 99999 | ||
5 | AREA | Area de Empadronamiento | |||||
5.1 | IDAREA | Código de Area | STRING | ||||
5.2 | AREA | Código de Area | INTEGER | 1 | 2 | ||
6 | VIVIENDA | Viviendas | |||||
6.1 | P01 | Tipo de Vivienda | INTEGER | 1 | 10 | ||
6.2 | P02 | Ocupación de la Vivienda | INTEGER | 1 | 4 | ||
6.3 | P03A | Material de los muros exteriores | INTEGER | 1 | 6 | ||
6.4 | P03B | Material en la cubierta del techo | INTEGER | 1 | 7 | ||
6.5 | P03C | Material de construcción del piso | INTEGER | 1 | 5 | ||
6.6 | P04 | Número de piezas usadas exclusivamente como dormitorio | INTEGER | 0 | 6 | ||
6.7 | P05 | Origen del Agua | INTEGER | 1 | 4 | ||
6.8 | CANT_HOG | Cantidad de Hogares | INTEGER | 0 | 36 | ||
6.9 | CANT_PER | Cantidad de Personas | INTEGER | 0 | 9999 | ||
7 | HOGAR | Hogares | |||||
7.1 | TIPO_HOGAR | Tipo de hogar | INTEGER | 1 | 7 | ||
8 | PERSONA | Personas | |||||
8.1 | P07 | Relación de parentesco | INTEGER | 1 | 19 | ||
8.2 | P08 | Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.3 | P09 | Edad | INTEGER | 0 | 130 | ||
8.4 | P10 | Residencia habitual | INTEGER | 1 | 4 | ||
8.5 | P10COMUNA | Comuna de Residencia Habitual | INTEGER | 997 | 16305 | ||
8.6 | P10PAIS | Pais de Residencia Habitual | INTEGER | 0 | 997 | ||
8.7 | P10PAIS_GRUPO | Pais de Residencia Habitual(grupo) | INTEGER | 0 | 997 | ||
8.8 | P11 | Comuna de Residencia Anterior | INTEGER | 0 | 9 | ||
8.9 | P11COMUNA | Comuna de Residencia Anterior | INTEGER | 997 | 16305 | ||
8.10 | P11PAIS | Pais de Residencia Anterior | INTEGER | 0 | 997 | ||
8.11 | P11PAIS_GRUPO | Pais de Residencia Anterior (grupo) | INTEGER | 0 | 997 | ||
8.12 | P12 | Comuna o pais de Nacimiento | INTEGER | 1 | 8 | ||
8.13 | P12COMUNA | Comuna de Nacimiento | INTEGER | 997 | 16305 | ||
8.14 | P12PAIS | Pais de Nacimiento | INTEGER | 0 | 997 | ||
8.15 | P12PAIS_GRUPO | Pais de Nacimiento(grupo) | INTEGER | 0 | 997 | ||
8.16 | P12A_LLEGADA | Año de Llegada al País | INTEGER | 1950 | 2017 | ||
8.17 | P12A_TRAMO | Período de Llegada al País | INTEGER | 1 | 4 | ||
8.18 | P13 | Asiste actualmente a educación formal | INTEGER | 1 | 3 | ||
8.19 | P14 | Curso o año más alto aprobado | INTEGER | 0 | 8 | ||
8.20 | P15 | Nivel del curso más alto aprobado | INTEGER | 1 | 14 | ||
8.21 | P15A | Completó el nivel especificado | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.22 | P16 | Se considera perteneciente a pueblo indígena u originario | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.23 | P16A | Pueblo indígena u originario | INTEGER | 1 | 10 | ||
8.24 | P16A_OTRO | Pueblo indígena u originario (Otros) | INTEGER | 1 | 97 | ||
8.25 | P16A_GRUPO | Pueblo indígena u originario (Grupo) | INTEGER | 1 | 10 | ||
8.26 | P17 | Trabajó durante la semana pasada | INTEGER | 1 | 8 | ||
8.27 | P19 | Total hijos/as nacidos vivos | INTEGER | 0 | 23 | ||
8.28 | P20 | Total hijos/as actualmente vivos | INTEGER | 0 | 23 | ||
8.29 | P21M | Mes de nacimiento del último/a hijo/a | INTEGER | 1 | 12 | ||
8.30 | P21A | Año de nacimiento de último hijo/a | INTEGER | 1890 | 2017 | ||
8.31 | ESCOLARIDAD | Años de escolaridad | INTEGER | 0 | 26 | ||
8.32 | P18 | Rama de la actividad económica | INTEGER | 0 | 22 | ||
8.33 | EDQUINQ | Edades Quinquenales | INTEGER | 1 | 21 | ||
Fuente: Censo 2017 | |||||||
Procesado con Redatam WebServer | |||||||
2017. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...