# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | REGION | División Regional | |||||
2.1 | IDREGION | Código Region | STRING | ||||
2.2 | NREGION | Regiones | STRING | ||||
2.3 | REDCODEN | División Regional | INTEGER | 0 | 99 | ||
3 | PROVINCI | División Provincial | |||||
3.1 | IDPROVIN | Código Provincia | STRING | ||||
3.2 | NPROVI | Provincias | STRING | ||||
3.3 | REDCODEN | División Provincial | INTEGER | 0 | 999 | ||
4 | COMUNA | División Comunal | |||||
4.1 | IDCOMUNA | Código Comuna | STRING | ||||
4.2 | NCOMUNA | Comunas | STRING | ||||
4.3 | REDCODEN | División Comunal | INTEGER | 0 | 99999 | ||
Fuente: Censo 2017 | |||||||
Procesado con Redatam WebServer | |||||||
2017. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...