# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | PERSONA | Personas | |||||
8.1 | P07 | Relación de parentesco | INTEGER | 1 | 19 | ||
8.2 | P08 | Sexo | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.3 | P09 | Edad | INTEGER | 0 | 130 | ||
8.4 | P10 | Residencia habitual | INTEGER | 1 | 4 | ||
8.5 | P10COMUNA | Comuna de Residencia Habitual | INTEGER | 997 | 16305 | ||
8.6 | P10PAIS | Pais de Residencia Habitual | INTEGER | 0 | 997 | ||
8.7 | P10PAIS_GRUPO | Pais de Residencia Habitual(grupo) | INTEGER | 0 | 997 | ||
8.8 | P11 | Comuna de Residencia Anterior | INTEGER | 0 | 9 | ||
8.9 | P11COMUNA | Comuna de Residencia Anterior | INTEGER | 997 | 16305 | ||
8.10 | P11PAIS | Pais de Residencia Anterior | INTEGER | 0 | 997 | ||
8.11 | P11PAIS_GRUPO | Pais de Residencia Anterior (grupo) | INTEGER | 0 | 997 | ||
8.12 | P12 | Comuna o pais de Nacimiento | INTEGER | 1 | 8 | ||
8.13 | P12COMUNA | Comuna de Nacimiento | INTEGER | 997 | 16305 | ||
8.14 | P12PAIS | Pais de Nacimiento | INTEGER | 0 | 997 | ||
8.15 | P12PAIS_GRUPO | Pais de Nacimiento(grupo) | INTEGER | 0 | 997 | ||
8.16 | P12A_LLEGADA | Año de Llegada al País | INTEGER | 1950 | 2017 | ||
8.17 | P12A_TRAMO | Período de Llegada al País | INTEGER | 1 | 4 | ||
8.18 | P13 | Asiste actualmente a educación formal | INTEGER | 1 | 3 | ||
8.19 | P14 | Curso o año más alto aprobado | INTEGER | 0 | 8 | ||
8.20 | P15 | Nivel del curso más alto aprobado | INTEGER | 1 | 14 | ||
8.21 | P15A | Completó el nivel especificado | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.22 | P16 | Se considera perteneciente a pueblo indígena u originario | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.23 | P16A | Pueblo indígena u originario | INTEGER | 1 | 10 | ||
8.24 | P16A_OTRO | Pueblo indígena u originario (Otros) | INTEGER | 1 | 97 | ||
8.25 | P16A_GRUPO | Pueblo indígena u originario (Grupo) | INTEGER | 1 | 10 | ||
8.26 | P17 | Trabajó durante la semana pasada | INTEGER | 1 | 8 | ||
8.27 | P19 | Total hijos/as nacidos vivos | INTEGER | 0 | 23 | ||
8.28 | P20 | Total hijos/as actualmente vivos | INTEGER | 0 | 23 | ||
8.29 | P21M | Mes de nacimiento del último/a hijo/a | INTEGER | 1 | 12 | ||
8.30 | P21A | Año de nacimiento de último hijo/a | INTEGER | 1890 | 2017 | ||
8.31 | ESCOLARIDAD | Años de escolaridad | INTEGER | 0 | 26 | ||
8.32 | P18 | Rama de la actividad económica | INTEGER | 0 | 22 | ||
8.33 | EDQUINQ | Edades Quinquenales | INTEGER | 1 | 21 | ||
Fuente: Censo 2017 | |||||||
Procesado con Redatam WebServer | |||||||
2017. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...