# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | VIVIENDA | Viviendas | |||||
6.1 | P01 | Tipo de Vivienda | INTEGER | 1 | 10 | ||
6.2 | P02 | Ocupación de la Vivienda | INTEGER | 1 | 4 | ||
6.3 | P03A | Material de los muros exteriores | INTEGER | 1 | 6 | ||
6.4 | P03B | Material en la cubierta del techo | INTEGER | 1 | 7 | ||
6.5 | P03C | Material de construcción del piso | INTEGER | 1 | 5 | ||
6.6 | P04 | Número de piezas usadas exclusivamente como dormitorio | INTEGER | 0 | 6 | ||
6.7 | P05 | Origen del Agua | INTEGER | 1 | 4 | ||
6.8 | CANT_HOG | Cantidad de Hogares | INTEGER | 0 | 36 | ||
6.9 | CANT_PER | Cantidad de Personas | INTEGER | 0 | 9999 | ||
Fuente: Censo 2017 | |||||||
Procesado con Redatam WebServer | |||||||
2017. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...