# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | REGION | ||||||
2.1 | REGION | NO-LABEL | STRING | ||||
2.2 | NREGION | Regiones | STRING | ||||
2.3 | REDCODEN | REGION | INTEGER | 0 | 99 | ||
3 | PROVINCI | ||||||
3.1 | PROVINCI | NO-LABEL | STRING | ||||
3.2 | NPROVI | Provincias | STRING | ||||
3.3 | REDCODEN | PROVINCI | INTEGER | 0 | 999 | ||
4 | COMUNA | ||||||
4.1 | COMUNA | NO-LABEL | STRING | ||||
4.2 | NCOMUNA | Comunas | STRING | ||||
4.3 | REDCODEN | COMUNA | INTEGER | 0 | 99999 | ||
5 | ANREG | ||||||
5.1 | IDANREG | NO-LABEL | STRING | ||||
5.2 | ANO_REG | NO-LABEL | INTEGER | 2000 | 2020 | ||
5.3 | REDCODEN | ANREG | INTEGER | 0 | 999999999 | ||
6 | DEF | ||||||
6.1 | MES_INS | Mes de Inscripción (de la defunción) | INTEGER | 1 | 12 | ||
6.2 | SEXO | Sexo (del fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.3 | EST_CIV | Estado civil del fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.4 | CATEG | Categoría Ocupacional del fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.5 | MES_DEF | Mes de la Defunción | INTEGER | 1 | 12 | ||
6.6 | ANO_DEF | Año de la Defunción | INTEGER | 2000 | 2020 | ||
6.7 | LOCALDEF | Tipo de locación del fallecimiento | INTEGER | 1 | 3 | ||
6.8 | URB_RUR | Área (urbano-rural) del fallecido | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.9 | CAL_MED | Calidad del médico | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.10 | EDAD_M | Edad de la Madre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 99 | ||
6.11 | CIV_MA | Estado civil de la madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.12 | CATEG_MA | Categoría Ocupacional de la Madre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.13 | EDAD_P | Edad del padre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.14 | CATEG_PA | Categoría Ocupacional del Padre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.15 | DIA_INS | Día de Inscripción (de la defunción) | INTEGER | 0 | 999 | ||
6.16 | OCUPA_MA | Grupo de Ocupación de la Madre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 0 | 10 | ||
6.17 | OCUPA_PA | Grupo de Ocupación del Padre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 0 | 10 | ||
6.18 | EDAD | Edad del fallecido | INTEGER | 1 | 191 | ||
6.19 | OCUGRP | Grupo de Ocupación del fallecido | INTEGER | 1 | 19 | ||
6.20 | ANO_INS | Año de Inscripción (de la Defunción) | INTEGER | 1999 | 2020 | ||
6.21 | CAUSAS | Causas de muerte | INTEGER | 1 | 8907 | ||
6.22 | CAUSASGRPV | Grupos de causas de muerte (agrupación antigua) | INTEGER | 1 | 22 | ||
6.23 | CAUSASGRP | Grupos de causas de muerte | INTEGER | 1 | 22 | ||
6.24 | AEST | Años de estudio aprobados del fallecido | INTEGER | 1 | 7 | ||
6.25 | AEST_MA | Años de estudio aprobados de la madre | INTEGER | 1 | 7 | ||
6.26 | AEST_PA | Años de estudio aprobados del padre | INTEGER | 1 | 7 | ||
6.27 | EDADGRP | Grupos de edad del fallecido | INTEGER | 1 | 23 | ||
6.28 | EDADQUIN_M | Grupos de edad de la madre (del fallecido) | INTEGER | 1 | 10 | ||
6.29 | RPESO | Peso al Nacer (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 12 | ||
6.30 | RTOTALHIJ | Orden de hijos tenidos por la madre | INTEGER | 1 | 99 | ||
6.31 | OCUPA | Grupo de Ocupación del Fallecido | INTEGER | 0 | 11 | ||
6.32 | RACTIV | Condición de actividad del fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.33 | RACTIV_MA | Condición de Actividad de la Madre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.34 | RACTIV_PA | Condición de Actividad del Padre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
7 | FET | ||||||
7.1 | SEXO | Sexo (del nonato) | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.2 | MES_DEF | Mes de la Defunción | INTEGER | 1 | 12 | ||
7.3 | URB_RUR | Área (urbano-rural) de res. hab. de la madre | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.4 | EDAD_M | Edad de la madre (del nonato) | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.5 | CIV_MA | Estado Civil de la Madre (del nonato) | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.6 | LOCA_DEF | Lugar de Ocurrencia de la Defunción | INTEGER | 1 | 3 | ||
7.7 | EDADQUIN_M | Grupos de edad de la madre (del nonato) | INTEGER | 1 | 10 | ||
7.8 | RGESTACI | Semanas de gestación | INTEGER | 1 | 7 | ||
7.9 | RPESO | Peso del nonato | INTEGER | 1 | 11 | ||
7.10 | RTOTALHIJ | Orden de hijos tenidos por la madre | INTEGER | 1 | 99 | ||
7.11 | RACTIV_MA | Condición de Actividad de la Madre (del nonato) | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.12 | RACTIV_PA | Condición de Actividad del Padre (del nonato) | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.13 | OCUGRP_M | Grupo de Ocupación de la Madre (del nonato) | INTEGER | 1 | 19 | ||
7.14 | CAUSAS | Causas de muerte | INTEGER | 1 | 8883 | ||
7.15 | ROCUPA_PA | Grupo de Ocupación del Padre (del nonato) | INTEGER | 0 | 12 | ||
8 | MAT | Nacimientos | |||||
8.1 | MES_INS | Mes de ocurrencia del Matrimonio | INTEGER | 1 | 12 | ||
8.2 | EDAD_H | Edad del Hombre (del Contrayente) | INTEGER | 0 | 130 | ||
8.3 | AREA_H | Área (urbano-rural) del Contrayente | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.4 | MAT_ANTH | Matrimonios anteriores del Hombre (del Contrayente) | INTEGER | 0 | 9 | ||
8.5 | DISOL_H | Estado civil previo (del Contrayente) | INTEGER | 0 | 4 | ||
8.6 | EDAD_M | Edad de la Mujer (de la Contrayente) | INTEGER | 0 | 130 | ||
8.7 | AREA_M | Área (urbano-rural) de la Contrayente | INTEGER | 1 | 2 | ||
8.8 | MAT_ANTM | Matrimonios anteriores de la Mujer (de la Contrayente) | INTEGER | 0 | 9 | ||
8.9 | DISOL_M | Estado civil previo (de la Contrayente) | INTEGER | 0 | 4 | ||
8.10 | AEST_M | Años de estudio aprobados de la Mujer (de la Contrayente) | INTEGER | 1 | 9 | ||
8.11 | AEST_H | Años de estudio aprobados del Hombre (del Contrayente) | INTEGER | 1 | 9 | ||
8.12 | EDADQUIN_H | Grupos de edad del Hombre (del Contrayente) | INTEGER | 1 | 20 | ||
8.13 | EDADQUIN_M | Grupos de edad de la Mujer (de la Contrayente) | INTEGER | 1 | 20 | ||
8.14 | COMU_M | Comuna de residencia de la Mujer (de la Contrayente) | INTEGER | 1101 | 16305 | ||
8.15 | OCUGRP_H | Grupo de Ocupación del Hombre (del Contrayente) | INTEGER | 1 | 19 | ||
8.16 | OCUGRP_M | Grupo de Ocupación de la Mujer (de la Contrayente) | INTEGER | 1 | 19 | ||
9 | NAC | Nacimientos | |||||
9.1 | SEXO | Sexo del nacido | INTEGER | 1 | 9 | ||
9.2 | DIA_NAC | Día del nacimiento | INTEGER | 1 | 31 | ||
9.3 | MES_NAC | Mes del nacimiento | INTEGER | 1 | 12 | ||
9.4 | ANO_NAC | Año del nacimiento | INTEGER | 2000 | 2020 | ||
9.5 | PARTIPO | Tipo de parto | INTEGER | 1 | 9 | ||
9.6 | LOCALPAR | Lugar de ocurrencia del parto | INTEGER | 1 | 9 | ||
9.7 | EDAD_P | Edad del padre (del nacido) | INTEGER | 1 | 130 | ||
9.8 | EDAD_M | Edad de la madre (del nacido) | INTEGER | 1 | 130 | ||
9.9 | URB_RUR | Área (urbano-rural) de res. hab. de la madre | AREA | INTEGER | 1 | 2 | |
9.10 | TOTALHIJ | Orden de hijos tenidos por la madre | INTEGER | 1 | 99 | ||
9.11 | AESTP | Años de estudio aprobados del padre | INTEGER | 1 | 7 | ||
9.12 | AESTM | Años de estudio aprobados de la madre | INTEGER | 1 | 7 | ||
9.13 | EDADQUIN_P | Grupos de edad del padre (del nacido) | INTEGER | 1 | 10 | ||
9.14 | EDADQUIN_M | Grupos de edad de la madre (del nacido) | INTEGER | 1 | 10 | ||
9.15 | RATENPAR | Tipo de atención | INTEGER | 1 | 9 | ||
9.16 | RCIV_MA | Estado civil de la madre (del nacido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
9.17 | RGESTACI | Semanas de gestación de la madre | INTEGER | 1 | 7 | ||
9.18 | RPESO | Peso al nacer en gramos | INTEGER | 1 | 12 | ||
9.19 | RTALLA | Talla (cm) del nacido | INTEGER | 1 | 11 | ||
9.20 | OCUGRP_M | Grupo de Ocupación de la madre (del nacido) | INTEGER | 1 | 19 | ||
9.21 | OCUGRP_P | Grupo de Ocupación del padre (del nacido) | INTEGER | 1 | 19 | ||
9.22 | CATEGRP | Categoría ocupacional del padre activo | INTEGER | 1 | 5 | ||
Fuente: Estadísticas vitales, INE | |||||||
Procesado con Redatam WebServer | |||||||
2017. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...