# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DEF | ||||||
6.1 | MES_INS | Mes de Inscripción (de la defunción) | INTEGER | 1 | 12 | ||
6.2 | SEXO | Sexo (del fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.3 | EST_CIV | Estado civil del fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.4 | CATEG | Categoría Ocupacional del fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.5 | MES_DEF | Mes de la Defunción | INTEGER | 1 | 12 | ||
6.6 | ANO_DEF | Año de la Defunción | INTEGER | 2000 | 2020 | ||
6.7 | LOCALDEF | Tipo de locación del fallecimiento | INTEGER | 1 | 3 | ||
6.8 | URB_RUR | Área (urbano-rural) del fallecido | INTEGER | 1 | 2 | ||
6.9 | CAL_MED | Calidad del médico | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.10 | EDAD_M | Edad de la Madre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 99 | ||
6.11 | CIV_MA | Estado civil de la madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.12 | CATEG_MA | Categoría Ocupacional de la Madre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.13 | EDAD_P | Edad del padre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 0 | 99 | ||
6.14 | CATEG_PA | Categoría Ocupacional del Padre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.15 | DIA_INS | Día de Inscripción (de la defunción) | INTEGER | 0 | 999 | ||
6.16 | OCUPA_MA | Grupo de Ocupación de la Madre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 0 | 10 | ||
6.17 | OCUPA_PA | Grupo de Ocupación del Padre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 0 | 10 | ||
6.18 | EDAD | Edad del fallecido | INTEGER | 1 | 191 | ||
6.19 | OCUGRP | Grupo de Ocupación del fallecido | INTEGER | 1 | 19 | ||
6.20 | ANO_INS | Año de Inscripción (de la Defunción) | INTEGER | 1999 | 2020 | ||
6.21 | CAUSAS | Causas de muerte | INTEGER | 1 | 8907 | ||
6.22 | CAUSASGRPV | Grupos de causas de muerte (agrupación antigua) | INTEGER | 1 | 22 | ||
6.23 | CAUSASGRP | Grupos de causas de muerte | INTEGER | 1 | 22 | ||
6.24 | AEST | Años de estudio aprobados del fallecido | INTEGER | 1 | 7 | ||
6.25 | AEST_MA | Años de estudio aprobados de la madre | INTEGER | 1 | 7 | ||
6.26 | AEST_PA | Años de estudio aprobados del padre | INTEGER | 1 | 7 | ||
6.27 | EDADGRP | Grupos de edad del fallecido | INTEGER | 1 | 23 | ||
6.28 | EDADQUIN_M | Grupos de edad de la madre (del fallecido) | INTEGER | 1 | 10 | ||
6.29 | RPESO | Peso al Nacer (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 12 | ||
6.30 | RTOTALHIJ | Orden de hijos tenidos por la madre | INTEGER | 1 | 99 | ||
6.31 | OCUPA | Grupo de Ocupación del Fallecido | INTEGER | 0 | 11 | ||
6.32 | RACTIV | Condición de actividad del fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.33 | RACTIV_MA | Condición de Actividad de la Madre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
6.34 | RACTIV_PA | Condición de Actividad del Padre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
Fuente: Estadísticas vitales, INE | |||||||
Procesado con Redatam WebServer | |||||||
2017. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...