| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DEF | ||||||
| 6.1 | MES_INS | Mes de Inscripción (de la defunción) | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 6.2 | SEXO | Sexo (del fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.3 | EST_CIV | Estado civil del fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.4 | CATEG | Categoría Ocupacional del fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.5 | MES_DEF | Mes de la Defunción | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 6.6 | LOCALDEF | Tipo de locación del fallecimiento | INTEGER | 1 | 3 | ||
| 6.7 | URB_RUR | Área (urbano-rural) de res. hab. de la madre | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 6.8 | CAL_MED | Calidad del médico | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.9 | NUTRI | Estado nutricional del menor | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 6.10 | EDAD_M | Edad de la Madre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 6.11 | CIV_MA | Estado civil de la madre | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.12 | CATEG_MA | Categoría Ocupacional de la Madre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.13 | EDAD_P | Edad del padre | INTEGER | 10 | 99 | ||
| 6.14 | CATEG_PA | Categoría Ocupacional del Padre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.15 | DIA_INS | Día de Inscripción (de la defunción) | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 6.16 | OCUPA_MA | Grupo de Ocupación de la Madre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 0 | 10 | ||
| 6.17 | OCUPA_PA | Grupo de Ocupación del Padre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 0 | 10 | ||
| 6.18 | EDAD | Edad del fallecido | INTEGER | 1 | 191 | ||
| 6.19 | EDADGRP | Grupos de edad del fallecido | INTEGER | 1 | 23 | ||
| 6.20 | EDADQUIN_M | Grupos de edad de la madre (del fallecido) | INTEGER | 1 | 10 | ||
| 6.21 | RACTIV | Condición de actividad del fallecido | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.22 | RACTIV_MA | Condición de Actividad de la madre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.23 | RACTIV_PA | Condición de Actividad del padre (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 6.24 | RPESO | Peso al nacer (del menor de un año fallecido) | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 6.25 | RTOTALHIJ | Orden de hijos tenidos por la madre | INTEGER | 1 | 99 | ||
| 6.26 | OCUPA | Grupo de Ocupación del fallecido | INTEGER | 0 | 11 | ||
| 6.27 | OCUGRP | Grupo de Ocupación del fallecido | INTEGER | 1 | 19 | ||
| 6.28 | AEST | Años de estudio aprobados del fallecido | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 6.29 | AEST_MA | Años de estudio aprobados de la madre | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 6.30 | AEST_PA | Años de estudio aprobados del padre | INTEGER | 1 | 7 | ||
| 6.31 | ANO_DEF | Año de la defunción | INTEGER | 2000 | 2021 | ||
| 6.32 | ANO_INS | Año de Inscripción (de la defunción) | INTEGER | 1999 | 2022 | ||
| 6.33 | CAUSAS | Causas de muerte | INTEGER | 1 | 8918 | ||
| 6.34 | CAUSASGRPV | Grupos de causas de muerte (agrupación antigua) | INTEGER | 1 | 23 | ||
| 6.35 | CAUSASGRP | Grupos de causas de muerte | INTEGER | 1 | 23 | ||
| Fuente: Estadísticas vitales, INE | |||||||
| Procesado con Redatam WebServer | |||||||
| 2017. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas | |||||||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...