# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | FET | ||||||
7.1 | SEXO | Sexo (del nonato) | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.2 | MES_DEF | Mes de la Defunción | INTEGER | 1 | 12 | ||
7.3 | URB_RUR | Área (urbano-rural) de res. hab. de la madre | INTEGER | 1 | 2 | ||
7.4 | EDAD_M | Edad de la madre (del nonato) | INTEGER | 0 | 99 | ||
7.5 | CIV_MA | Estado Civil de la Madre (del nonato) | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.6 | LOCA_DEF | Lugar de Ocurrencia de la Defunción | INTEGER | 1 | 3 | ||
7.7 | EDADQUIN_M | Grupos de edad de la madre (del nonato) | INTEGER | 1 | 10 | ||
7.8 | RGESTACI | Semanas de gestación | INTEGER | 1 | 7 | ||
7.9 | RPESO | Peso del nonato | INTEGER | 1 | 11 | ||
7.10 | RTOTALHIJ | Orden de hijos tenidos por la madre | INTEGER | 1 | 99 | ||
7.11 | RACTIV_MA | Condición de Actividad de la Madre (del nonato) | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.12 | RACTIV_PA | Condición de Actividad del Padre (del nonato) | INTEGER | 1 | 9 | ||
7.13 | OCUGRP_M | Grupo de Ocupación de la Madre (del nonato) | INTEGER | 1 | 19 | ||
7.14 | CAUSAS | Causas de muerte | INTEGER | 1 | 8883 | ||
7.15 | ROCUPA_PA | Grupo de Ocupación del Padre (del nonato) | INTEGER | 0 | 12 | ||
Fuente: Estadísticas vitales, INE | |||||||
Procesado con Redatam WebServer | |||||||
2017. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...