# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | REGION | ||||||
2.1 | REGION | NO-LABEL | STRING | ||||
2.2 | NREGION | Regiones | STRING | ||||
2.3 | REDCODEN | REGION | INTEGER | 0 | 99 | ||
3 | PROVINCI | ||||||
3.1 | PROVINCI | NO-LABEL | STRING | ||||
3.2 | NPROVI | Provincias | STRING | ||||
3.3 | REDCODEN | PROVINCI | INTEGER | 0 | 999 | ||
4 | COMUNA | ||||||
4.1 | COMUNA | NO-LABEL | STRING | ||||
4.2 | NCOMUNA | Comunas | STRING | ||||
4.3 | REDCODEN | COMUNA | INTEGER | 0 | 99999 | ||
Fuente: Estadísticas vitales, INE | |||||||
Procesado con Redatam WebServer | |||||||
2017. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...