| # | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MAT | Nacimientos | |||||
| 8.1 | MES_INS | Mes de ocurrencia del Matrimonio | INTEGER | 1 | 12 | ||
| 8.2 | EDAD_H | Edad del Hombre (del Contrayente) | INTEGER | 0 | 130 | ||
| 8.3 | AREA_H | Área (urbano-rural) del Contrayente | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.4 | MAT_ANTH | Matrimonios anteriores del Hombre (del Contrayente) | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 8.5 | DISOL_H | Estado civil previo (del Contrayente) | INTEGER | 0 | 4 | ||
| 8.6 | EDAD_M | Edad de la Mujer (de la Contrayente) | INTEGER | 0 | 130 | ||
| 8.7 | AREA_M | Área (urbano-rural) de la Contrayente | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 8.8 | MAT_ANTM | Matrimonios anteriores de la Mujer (de la Contrayente) | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 8.9 | DISOL_M | Estado civil previo (de la Contrayente) | INTEGER | 0 | 4 | ||
| 8.10 | EDADQUIN_H | Grupos de edad del Hombre (del Contrayente) | INTEGER | 1 | 20 | ||
| 8.11 | EDADQUIN_M | Grupos de edad de la Mujer (de la Contrayente) | INTEGER | 1 | 20 | ||
| 8.12 | COMU_M | Comuna de residencia de la Mujer (de la Contrayente) | INTEGER | 1101 | 16305 | ||
| 8.13 | AEST_M | Años de estudio aprobados de la Mujer (de la Contrayente) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.14 | AEST_H | Años de estudio aprobados del Hombre (del Contrayente) | INTEGER | 1 | 9 | ||
| 8.15 | OCUGRP_H | Grupo de Ocupación del Hombre (del Contrayente) | INTEGER | 1 | 19 | ||
| 8.16 | OCUGRP_M | Grupo de Ocupación de la Mujer (de la Contrayente) | INTEGER | 1 | 19 | ||
| Fuente: Estadísticas vitales, INE | |||||||
| Procesado con Redatam WebServer | |||||||
| 2017. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas | |||||||
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...