# | Entity/Variable Name | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Min Range | Max Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | NAC | Nacimientos | |||||
9.1 | SEXO | Sexo del nacido | INTEGER | 1 | 9 | ||
9.2 | DIA_NAC | Día del nacimiento | INTEGER | 1 | 31 | ||
9.3 | MES_NAC | Mes del nacimiento | INTEGER | 1 | 12 | ||
9.4 | ANO_NAC | Año del nacimiento | INTEGER | 2000 | 2020 | ||
9.5 | PARTIPO | Tipo de parto | INTEGER | 1 | 9 | ||
9.6 | LOCALPAR | Lugar de ocurrencia del parto | INTEGER | 1 | 9 | ||
9.7 | EDAD_P | Edad del padre (del nacido) | INTEGER | 1 | 130 | ||
9.8 | EDAD_M | Edad de la madre (del nacido) | INTEGER | 1 | 130 | ||
9.9 | URB_RUR | Área (urbano-rural) de res. hab. de la madre | AREA | INTEGER | 1 | 2 | |
9.10 | TOTALHIJ | Orden de hijos tenidos por la madre | INTEGER | 1 | 99 | ||
9.11 | AESTP | Años de estudio aprobados del padre | INTEGER | 1 | 7 | ||
9.12 | AESTM | Años de estudio aprobados de la madre | INTEGER | 1 | 7 | ||
9.13 | EDADQUIN_P | Grupos de edad del padre (del nacido) | INTEGER | 1 | 10 | ||
9.14 | EDADQUIN_M | Grupos de edad de la madre (del nacido) | INTEGER | 1 | 10 | ||
9.15 | RATENPAR | Tipo de atención | INTEGER | 1 | 9 | ||
9.16 | RCIV_MA | Estado civil de la madre (del nacido) | INTEGER | 1 | 9 | ||
9.17 | RGESTACI | Semanas de gestación de la madre | INTEGER | 1 | 7 | ||
9.18 | RPESO | Peso al nacer en gramos | INTEGER | 1 | 12 | ||
9.19 | RTALLA | Talla (cm) del nacido | INTEGER | 1 | 11 | ||
9.20 | OCUGRP_M | Grupo de Ocupación de la madre (del nacido) | INTEGER | 1 | 19 | ||
9.21 | OCUGRP_P | Grupo de Ocupación del padre (del nacido) | INTEGER | 1 | 19 | ||
9.22 | CATEGRP | Categoría ocupacional del padre activo | INTEGER | 1 | 5 | ||
Fuente: Estadísticas vitales, INE | |||||||
Procesado con Redatam WebServer | |||||||
2017. CELADE/CEPAL, Naciones Unidas |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera...